<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Manaus amanhece sob densa fumaça e volta a ter &#8216;péssima&#8217; qualidade do ar nesta quinta (19)	</title>
	<atom:link href="https://noticiasdemanaus.com/manaus-amanhece-sob-densa-fumaca-e-volta-a-ter-pessima-qualidade-do-ar-nesta-quinta-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasdemanaus.com/manaus-amanhece-sob-densa-fumaca-e-volta-a-ter-pessima-qualidade-do-ar-nesta-quinta-19/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Sep 2024 15:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Justiça condena grupo a pagar R$ 11 milhões em indenização após desmatar áreas no Amazonas		</title>
		<link>https://noticiasdemanaus.com/manaus-amanhece-sob-densa-fumaca-e-volta-a-ter-pessima-qualidade-do-ar-nesta-quinta-19/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Justiça condena grupo a pagar R$ 11 milhões em indenização após desmatar áreas no Amazonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 15:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdemanaus.com/?p=4863#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] da recuperação obrigatória da área degradada e da proibição de uso futuro do terreno, os condenados terão que pagar uma indenização que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] da recuperação obrigatória da área degradada e da proibição de uso futuro do terreno, os condenados terão que pagar uma indenização que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Municípios do Amazonas com alta produção de gado têm os maiores focos de incêndio florestal		</title>
		<link>https://noticiasdemanaus.com/manaus-amanhece-sob-densa-fumaca-e-volta-a-ter-pessima-qualidade-do-ar-nesta-quinta-19/#comment-123</link>

		<dc:creator><![CDATA[Municípios do Amazonas com alta produção de gado têm os maiores focos de incêndio florestal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 14:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdemanaus.com/?p=4863#comment-123</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam que seis estados brasileiros concentram 85% dos focos de incêndio, com Apuí, Lábrea, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) indicam que seis estados brasileiros concentram 85% dos focos de incêndio, com Apuí, Lábrea, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Atividades presenciais da UEA são suspensas por dois dias devido à forte poluição do ar no Amazonas		</title>
		<link>https://noticiasdemanaus.com/manaus-amanhece-sob-densa-fumaca-e-volta-a-ter-pessima-qualidade-do-ar-nesta-quinta-19/#comment-114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Atividades presenciais da UEA são suspensas por dois dias devido à forte poluição do ar no Amazonas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 16:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdemanaus.com/?p=4863#comment-114</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] acadêmicos e garantir a segurança dos alunos e funcionários. Na manhã desta quinta-feira, (19), Manaus amanheceu envolta em uma densa camada de fumaça proveniente de queimadas, com o Centro da cidade registrando um nível crítico de 216,8 µg/m³, [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] acadêmicos e garantir a segurança dos alunos e funcionários. Na manhã desta quinta-feira, (19), Manaus amanheceu envolta em uma densa camada de fumaça proveniente de queimadas, com o Centro da cidade registrando um nível crítico de 216,8 µg/m³, [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
