O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, por volta das 19h20 de domingo, a lista dos 41 candidatos a vereador eleitos na capital amazonense para o mandato de quatro anos que se inicia em janeiro de 2025. A eleição deste ano é marcada pela reeleição de 28 dos atuais vereadores, resultando em uma renovação de aproximadamente 32%.
Entre os mais votados estão o Sargento Salazar (PL), que obteve 22.594 votos, seguido por Zé Ricardo (PT) com 17.395 e Thaysa Lippy (PRD) com 16.116 votos. O atual presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (União Brasil), não conseguiu se reeleger e ficou na lista de suplentes.
Veja a lista completa dos vereadores
CANDIDATO (A) | PARTIDO | VOTOS |
Sargento Salazar | PL | 22.594 |
Zé Ricardo | PT | 17.395 |
Thaysa Lippy – reeleito | PRD | 16.116 |
Marco Castilhos | União | 14.621 |
Kennedy Marques Protetor – reeleito | MDB | 14.548 |
Eduardo Alfaia – reeleito | Avante | 13.281 |
Everton Assis – reeleito | União | 12.429 |
Rodrigo Guedes – reeleito | PP | 12.298 |
David Reis – reeleito | Avante | 11.285 |
Diego Afonso – reeleito | União | 10.753 |
Joelson Silva – reeleito | Avante | 10.237 |
Aldenor Lima | União Brasil | 9.744 |
Saimon Bessa | União Brasil | 9.625 |
Capitão Carpê – reeleito | PL | 9.583 |
João Carlos – reeleito | Republicanos | 9.499 |
Allan Campêlo – reeleito | Podemos | 9.454 |
Dr. Eduardo Assis – reeleito | Avante | 9.197 |
Gilmar Nascimento – reeleito | Avante | 8.847 |
Dione Carvalho – reeleito | Agir | 8.823 |
Elan Alencar – reeleito | DC | 8.611 |
Ivo Neto – reeleito | PMB | 8.437 |
Jaildo Oliveira – reeleito | PV | 8.411 |
Rosivaldo Cordovil – reeleito | PSDB | 8.146 |
Eurico Tavares | PSD | 8.118 |
Professora Jacqueline – reeleito | União Brasil | 8.081 |
Yomara Lins – reeleito | Podemos | 8.006 |
Rosinaldo Bual – reeleito | Agir | 7.892 |
Jander Lobato – reeleito | PSD | 7.755 |
Roberto Sabino – reeleito | Republicanos | 7.579 |
João Paulo Janjão | Agir | 7.555 |
Professor Samuel – reeleito | PSD | 7.232 |
Coronel Rosses | PL | 7.169 |
Raiff Matos – reeleito | PL | 7.169 |
Raulzinho – reeleito | MDB | 7.001 |
Rodinei Ramos | Avante | 6.713 |
Marcelo Serafim – reeleito | PSB | 6.646 |
Mitoso – reeleito | MDB | 6.199 |
Rodrigo Sá | PP | 5.781 |
Pai Amado | Avante | 5.627 |
Paulo Tyrone | PMB | 4.670 |
Sérgio Baré | PRD | 3.466 |
Além da eleição para a câmara, a disputa pela prefeitura de Manaus está acirrada. O candidato David Almeida (Avante) e o Capitão Alberto Neto (PL) avançaram para o 2º turno, com 96,05% das urnas apuradas até as 17h28 deste domingo. Essa fase decisiva promete mobilizar ainda mais a população, já que Almeida conseguiu reeleger 14 vereadores de sua base de apoio, enquanto Alberto contará com quatro vereadores de seu partido.
A composição da nova CMM, além dos nomes eleitos, também reflete um cenário político em que a continuidade é predominante. A tabela abaixo apresenta a distribuição das vagas por partido:
- Avante: 7 cadeiras (17,07%)
- União Brasil: 6 cadeiras (14,63%)
- PL: 4 cadeiras (9,76%)
- Agir: 3 cadeiras (7,32%)
- MDB: 3 cadeiras (7,32%)
- PSD: 3 cadeiras (7,32%)
- Demais partidos: 1 ou 2 cadeiras
Foto: Divulgação/Dircom