<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Seca afeta botos e filhote é encontrado morto em lago no Amazonas	</title>
	<atom:link href="https://noticiasdemanaus.com/seca-afeta-botos-e-filhote-e-encontrado-morto-em-lago-no-amazonas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasdemanaus.com/seca-afeta-botos-e-filhote-e-encontrado-morto-em-lago-no-amazonas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Oct 2024 15:17:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: &#039;Sem água e sem oxigênio&#039;: Seca extrema e altas temperaturas nos rios da Amazônia ameaçam vida dos botos		</title>
		<link>https://noticiasdemanaus.com/seca-afeta-botos-e-filhote-e-encontrado-morto-em-lago-no-amazonas/#comment-146</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#039;Sem água e sem oxigênio&#039;: Seca extrema e altas temperaturas nos rios da Amazônia ameaçam vida dos botos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 15:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdemanaus.com/?p=5008#comment-146</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] temperatura chega a 1,5°C em relação à média do mesmo período. No Lago Tefé, onde ocorreu a morte em massa de 209 botos, a temperatura está 0,8°C acima da média dos últimos cinco anos e 0,2°C acima de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] temperatura chega a 1,5°C em relação à média do mesmo período. No Lago Tefé, onde ocorreu a morte em massa de 209 botos, a temperatura está 0,8°C acima da média dos últimos cinco anos e 0,2°C acima de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: &#039;Sem água e sem oxigênio&#039;: Seca extrema e altas temperaturas nos rios da Amazônia ameaçam fauna aquática		</title>
		<link>https://noticiasdemanaus.com/seca-afeta-botos-e-filhote-e-encontrado-morto-em-lago-no-amazonas/#comment-145</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#039;Sem água e sem oxigênio&#039;: Seca extrema e altas temperaturas nos rios da Amazônia ameaçam fauna aquática]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 15:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdemanaus.com/?p=5008#comment-145</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] temperatura chega a 1,5°C em relação à média do mesmo período. No Lago Tefé, onde ocorreu a morte em massa de 209 botos, a temperatura está 0,8°C acima da média dos últimos cinco anos e 0,2°C acima de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] temperatura chega a 1,5°C em relação à média do mesmo período. No Lago Tefé, onde ocorreu a morte em massa de 209 botos, a temperatura está 0,8°C acima da média dos últimos cinco anos e 0,2°C acima de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Seca extrema e altas temperaturas nos rios da Amazônia ameaçam fauna aquática e já mataram mais de 300 botos		</title>
		<link>https://noticiasdemanaus.com/seca-afeta-botos-e-filhote-e-encontrado-morto-em-lago-no-amazonas/#comment-144</link>

		<dc:creator><![CDATA[Seca extrema e altas temperaturas nos rios da Amazônia ameaçam fauna aquática e já mataram mais de 300 botos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 15:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdemanaus.com/?p=5008#comment-144</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] temperatura chega a 1,5°C em relação à média do mesmo período. No Lago Tefé, onde ocorreu a morte em massa de 209 botos, a temperatura está 0,8°C acima da média dos últimos cinco anos e 0,2°C acima de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] temperatura chega a 1,5°C em relação à média do mesmo período. No Lago Tefé, onde ocorreu a morte em massa de 209 botos, a temperatura está 0,8°C acima da média dos últimos cinco anos e 0,2°C acima de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
