<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Urna eletrônica terá intérprete de Libras na tela no dia da votação	</title>
	<atom:link href="https://noticiasdemanaus.com/urna-eletronica-tera-interprete-de-libras-na-tela-no-dia-da-votacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticiasdemanaus.com/urna-eletronica-tera-interprete-de-libras-na-tela-no-dia-da-votacao/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2024 18:52:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Amazonas tem 545 eleitores idosos com 100 ou mais anos		</title>
		<link>https://noticiasdemanaus.com/urna-eletronica-tera-interprete-de-libras-na-tela-no-dia-da-votacao/#comment-128</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amazonas tem 545 eleitores idosos com 100 ou mais anos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 18:52:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdemanaus.com/?p=5152#comment-128</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Amazonas ocupa a segunda posição em número de eleitores centenários na Região Norte, ficando atrás do Pará, que possui 1.722 pessoas com mais de 100 anos. No Brasil, o total de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Amazonas ocupa a segunda posição em número de eleitores centenários na Região Norte, ficando atrás do Pará, que possui 1.722 pessoas com mais de 100 anos. No Brasil, o total de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Amazonas tem mais de 500 eleitores idosos com 100 ou mais anos		</title>
		<link>https://noticiasdemanaus.com/urna-eletronica-tera-interprete-de-libras-na-tela-no-dia-da-votacao/#comment-127</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amazonas tem mais de 500 eleitores idosos com 100 ou mais anos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 18:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://noticiasdemanaus.com/?p=5152#comment-127</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Amazonas ocupa a segunda posição em número de eleitores centenários na Região Norte, ficando atrás do Pará, que possui 1.722 pessoas com mais de 100 anos. No Brasil, o total de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Amazonas ocupa a segunda posição em número de eleitores centenários na Região Norte, ficando atrás do Pará, que possui 1.722 pessoas com mais de 100 anos. No Brasil, o total de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
